American sportswear giant Nike has established an inimitable reputation for performance and innovation. Combining a technical understanding of an athlete’s needs with a strong eye for style, Nike has become the go-to for professional and amateur athletes alike.
Our model is wearing a size medium hoodie. He is 189.2cm (6’2.5”) tall with a 97.8cm (38.5”) chest and a 81.3cm (32”) waist.
– Length: 71cm (size medium)
– Relaxed fit
– Cotton-rich jersey; fleece lining; some stretch; opaque
– Navy
– Drawcord hoodie
– Zip-through front; matte grey hardware
– Embroidered Swoosh logo to chest; white
– Long sleeves; ribbed cuffs
– Twin hand pockets
– Ribbed hem
Size Guide – Nike
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
WOMEN’S APPAREL
INTL | AU | UK | MEASUREMENTS |
---|---|---|---|
XS | 6 | 4-6 | BUST: 76-83CM WAIST: 60-67CM HIPS:84-91CM |
S | 8 | 8-10 | BUST: 83-90CM WAIST: 67-74CM HIPS:91-98CM |
M | 10 | 12-14 | BUST: 90-97CM WAIST: 74-81CM HIPS:98-105CM |
L | 12 | 16-18 | BUST: 97-104CM WAIST: 81-88CM HIPS:105-112CM |
XL | 14 | 20-22 | BUST: 104-114CM WAIST: 88-98CM HIPS:112-120CM |
XXL | 16 | 24-26 | BUST: 114-124CM WAIST: 98-108CM HIPS:120-128CM |
WOMEN’S FOOTWEAR
AU/US | UK | EU | CMS |
---|---|---|---|
5 | 2.5 | 35.5 | 22 |
5.5 | 3 | 36 | 22.5 |
6 | 3.5 | 36.5 | 23 |
6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 |
7 | 4.5 | 38 | 24 |
7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 |
8 | 5.5 | 39 | 25 |
8.5 | 6 | 40 | 25.5 |
9 | 6.5 | 40.5 | 26 |
9.5 | 7 | 41 | 26.5 |
10 | 7.5 | 42 | 27 |
10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 |
11 | 8.5 | 43 | 28 |
AIR PRESTO
WOMEN | MEN | ||
---|---|---|---|
Letter | US | Letter | US |
XXXS | 6 | XXXS | 5 |
XXS | 7 | XXS | 6 |
XS | 8 | XS | 7 |
S | 9 | S | 8 |
M | 10 | M | 9 |
L | 11 | L | 10 |
XL | 12 | XL | 11 |
XXL | 13 | XXL | 12 |
XXXL | 14 |
WOMENS SOCKS
Global Sock Size | Size 1 | Size 2 | Size 3 | Size 4 | Size 5 | Size 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
US/CA Size | 5.5-7 | 7.5-9 | 9.5-11 | 11.5-13 | ||
Europe Size | 36-38 | 38.5-40.5 | 41-43 | 44-45.5 | 46-48 | 48.5-50.5 |
Kids Footwear
AU/UK | EU | US | CM | Approx. AGE | AGE GROUP |
---|---|---|---|---|---|
01 | 17 | 02 | 9.7 | Infant | Baby |
01.5 | 18 | 02.5 | 10.2 | 0-12 months | Baby |
02 | 18 | 03 | 10.6 | 0-12 months | Baby |
02.5 | 19 | 03.5 | 11 | 0-12 months | Baby |
03 | 19 | 04 | 11.4 | 0-12 months | Baby |
03.5 | 20 | 04.5 | 11.9 | 0-12 months | Baby |
04 | 20 | 05 | 12.3 | 0-12 months | Baby |
04.5 | 21 | 05.5 | 12.7 | 0-12 months | Baby |
05 | 22 | 06 | 13.1 | 0-12 months | Baby |
05.5 | 23 | 06.5 | 13.6 | 0-12 months | Baby |
06 | 23.5 | 07 | 14 | 0-12 months | Baby |
06.5 | 24 | 07.5 | 14.4 | 0-12 months | Baby |
07 | 24.5 | 08 | 14.8 | 24 months | Baby |
07.5 | 25 | 08.5 | 15.2 | 24 months | Baby |
08 | 25.5 | 09 | 15.7 | 24 months | Baby |
08.5 | 26 | 09.5 | 16.1 | 3 years | Kids |
09 | 26.5 | 010 | 16.5 | 3 years | Kids |
09.5 | 27 | 010.5 | 16.9 | 3 years | Kids |
010 | 27.5 | 011 | 17.4 | 4 years | Kids |
010.5 | 28 | 011.5 | 17.8 | 4 years | Kids |
011 | 28.5 | 011.5 | 18.2 | 5 years | Kids |
011.5 | 29 | 012.5 | 18.5 | 5 years | Kids |
012 | 30 | 013 | 18.9 | 5 years | Kids |
013 | 31 | 1 | 19.7 | 6 years | Kids |
013 | 31.5 | 1.5 | 20.3 | 6 years | Kids |
1 | 32.5 | 2 | 20.6 | 6 years | Kids |
1.5 | 33 | 2.5 | 21 | 6 years | Kids |
2 | 34 | 3 | 21.6 | 7 years | Kids |
2.5 | 35 | 3.5 | 21.9 | 7 years | Kids |
3 | 36 | 4 | 22.2 | 7 years | Kids |
3.5 | 36 | 4.5 | 22.9 | 8 years | Teen |
4 | 37 | 5 | 23.2 | 8 years | Teen |
4.5 | 37 | 5.5 | 23.5 | 8 years | Teen |
5 | 38 | 6 | 24.1 | 9 years | Teen |
5.5 | 38 | 6.5 | 24.4 | 9 years | Teen |
6 | 39 | 7 | 24.8 | 10 years | Teen |
Nike Kids Socks
Size | XS | S | M |
---|---|---|---|
US – Kids | 13C – 3Y | 3Y – 5Y | 5Y -7Y |
EU | 31-35 | 34-38 | 38-42 |
Kids size chart -Nike
Size | Age | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
---|---|---|---|---|
XS | 4 YRS | 53–56 | 54–56 | 56–59 |
S | 5 YRS | 56–59 | 56–58 | 59–61 |
M | 6 YRS | 59–61 | 58–59 | 61–63 |
L | 6XL/ 7YRS | 61–63 | 59–60 | 63–66 |
Nike Teen
Size | Age | Height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 7-8YRS | 122 – 128 | 64.5 – 68 | 59.5 – 61 |
S | 8-10YRS | 128 – 137 | 68 – 73 | 61 – 64 |
M | 10-12YRS | 137 – 146 | 73 – 79 | 64 – 68 |
L | 12-13YRS | 146 – 156 | 79 – 85.5 | 68 – 71.5 |
XL | 13-15YRS | 156 – 166 | 85.5 – 92.5 | 71.5 – 74.5 |
Youth Girls
Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|
8 | 69 | 61 | 73 |
10 | 73 | 64 | 76 |
12 | 76 | 66 | 82 |
14 | 80 | 70 | 87 |
16 | 84 | 76 | 92 |
Toodlers & Junior
Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Out Leg (cm) |
---|---|---|---|---|
2T | 52 | 52 | 53 | 49.5 |
3T | 53 | 53 | 54.5 | 54.5 |
4T | 56 | 54.5 | 57 | 61.5 |
4 | 56 | 54.5 | 57 | 61.5 |
5 | 58.5 | 56 | 60 | 67.5 |
6 | 61 | 57 | 62 | 71.5 |
6X/7 | 63 | 58.5 | 65 | 74 |
7X | 66-68.5 | 61-63.5 | 67-70 | 76 |
2T – 4T is Toodlers | ||||
4-7X is Junior |
Infants & Baby
Age | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|
0MO | 37 | 39 | 39 |
3MO | 42 | 43 | 43 |
6MO | 44 | 46 | 46 |
9MO | 46 | 47 | 47 |
12M | 47 | 48 | 48 |
18M | 50 | 50 | 51 |
24M | 52 | 52 | 53 |
Reviews
There are no reviews yet.