The Essential Crew Sweat from Wayver is offered in an everyday regular fit through the body with a slim sleeve for a contemporary look. Made from long-staple premium cotton, it has been pre-shrunk for the perfect fit every time.
Length: 70cm (size medium). Our model is 189.2cm (6’2.5”) tall with a 96.5cm (38”) chest and a 82.6cm (32.5”) waist.
– Cotton terry; brushed backing
– Ribbed cuffs and neckline
Size Guide – Wayver
Free Returns
If it doesn’t quite fit, send it back using our free return shipping!
Shorts
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
28 | Waist: 71cm Inner Leg Length: 22cm |
30 | Waist: 76cm Inner Leg Length: 22cm |
32 | Waist: 81cm Inner Leg Length: 23cm |
34 | Waist: 86cm Inner Leg Length: 23cm |
36 | Waist: 91cm Inner Leg Length: 24cm |
38 | Waist: 97cm Inner Leg Length: 24cm |
Pants
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
28 | Waist: 71cm Pant Inner Leg Length – Reg: 82cm Pant Inner Leg Length – Short: 77cm Leg Opening Circumference: 32cm |
30 | Waist: 76cm Pant Inner Leg Length – Reg: 82cm Pant Inner Leg Length – Short: 77cm Leg Opening Circumference: 33cm |
32 | Waist: 81cm Pant Inner Leg Length – Reg: 82cm Pant Inner Leg Length – Short: 77cm Leg Opening Circumference: 34cm |
34 | Waist: 86cm Pant Inner Leg Length – Reg: 82cm Pant Inner Leg Length – Short: 77cm Leg Opening Circumference: 35cm |
36 | Waist: 91cm Pant Inner Leg Length – Reg: 82cm Pant Inner Leg Length – Short: 77cm Leg Opening Circumference: 36cm |
38 | Waist: 97cm Pant Inner Leg Length – Reg: 82cm Pant Inner Leg Length – Short: 77cm Leg Opening Circumference: 37cm |
Slim Fit Tees
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
S | To Fit Chest: 90-95cm Body Length: 68cm |
M | To Fit Chest: 95-100cm Body Length: 69cm |
L | To Fit Chest: 100-105cm Body Length: 71cm |
XL | To Fit Chest: 105-110cm Body Length: 73cm |
XXL | To Fit Chest: 110-115cm Body Length: 75cm |
Casual Shirts
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
S | To Fit Chest: 90-95cm Body Length: 75cm |
M | To Fit Chest: 95-100cm Body Length: 76cm |
L | To Fit Chest: 100-105cm Body Length: 78cm |
XL | To Fit Chest: 105-110cm Body Length: 80cm |
XXL | To Fit Chest: 110-115cm Body Length: 82cm |
Business Shirts
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
37 | Collar Size: 84-88cm To fit Chest: 64.5cm CENTRE BACK LENGTH: 78cm |
38 | Collar Size: 88-92cm To fit Chest: 65cm CENTRE BACK LENGTH: 79cm |
39 | Collar Size: 92-96cm To fit Chest: 65.5cm CENTRE BACK LENGTH: 80cm |
40 | Collar Size: 96-100cm To fit Chest: 66cm CENTRE BACK LENGTH: 81cm |
41 | Collar Size: 100-104cm To fit Chest: 66.5cm CENTRE BACK LENGTH: 82cm |
42 | Collar Size: 104-108cm To fit Chest: 67cm CENTRE BACK LENGTH: 83cm |
43 | Collar Size: 108-112cm To fit Chest: 67.5cm CENTRE BACK LENGTH: 84cm |
44 | Collar Size: 112-116cm To fit Chest: 68cm CENTRE BACK LENGTH: 85cm |
45 | Collar Size: 116-120cm To fit Chest: 68.5cm CENTRE BACK LENGTH: 86cm |
46 | Collar Size: 120-124cm To fit Chest: 69cm CENTRE BACK LENGTH: 87cm |
Knitwear
AU | MEASUREMENTS |
---|---|
S | To Fit Chest: 90-95cm Body Length: 67cm |
M | To Fit Chest: 95-100cm Body Length: 69cm |
L | To Fit Chest: 100-105cm Body Length: 71cm |
XL | To Fit Chest: 105-110cm Body Length: 73cm |
XXL | To Fit Chest: 110-115cm Body Length: 75cm |
Reviews
There are no reviews yet.